Tabela de Preços

Mais Aracaju Vale Transporte / Mais Aracaju Pré-Pago a partir de 16 de maio de 2022

Quantidade Valor R$ Quantidade Valor R$
1 4,50 26 117,00
2 9,00 27 121,50
3 13,50 28 126,00
4 18,00 29 130,50
5 22,50 30 135,00
6 27,00 31 139,50
7 31,50 32 144,00
8 36,00 33 148,50
9 40,50 34 153,00
10 45,00 35 157,50
11 49,50 36 162,00
12 54,00 37 166,50
13 58,50 38 171,00
14 63,00 39 175,50
15 67,50 40 180,00
16 72,00 41 184,50
17 76,50 42 189,00
18 81,00 43 193,50
19 85,50 44 198,00
20 90,00 45 202,50
21 94,50 46 207,00
22 99,00 47 211,50
23 103,50 48 216,00
24 108,00 49 220,50
25 112,50 50 225,00


de acordo com limite permitido pelo sistema.
Utilize a tabela base para referência de compra ou recarregue valores inteiros,