Tabela de Preços

Mais Aracaju Escolar – a partir de 16 de maio de 2022

Quantidade Valor R$ Quantidade Valor R$
2 4,50 52 117,00
4 9,00 54 121,50
6 13,50 56 126,00
8 18,00 58 130,50
10 22,50 60 135,00
12 27,00 62 139,50
14 31,50 64 144,00
16 36,00 66 148,50
18 40,50 68 153,00
20 45,00 70 157,50
22 49,50 72 162,00
24 54,00 74 166,50
26 58,50 76 171,00
28 63,00 78 175,50
30 67,50 80 180,00
32 72,00 82 184,50
34 76,50 84 189,00
36 81,00 86 193,50
38 85,50 88 198,00
40 90,00 90 202,50
42 94,50 92 207,00
44 99,00 94 211,50
46 103,50 96 216,00
48 108,00 98 220,50
50 112,50 100 225,00


Utilize a tabela base para referência de compra ou recarregue valores inteiros,
de acordo com limite permitido pelo sistema.